Главная \ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ \ Алюминиевые трубы

Алюминиевые трубы

ЗВОНИТЕ
Количество:
Находится в разделах: ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ

Алюминиевая труба профильная

 

     Алюминиевая труба профильная

Алюминиевая труба круглая

 

     Алюминиевая труба круглая

 

Алюминиевая труба круглая

                                          

Марка Диаметр, мм Толщина, мм Длина, мм Сред. вес 1 шт.
АД1        
Труба алюминиевая АД1 18 2 4000 1,100
Труба алюминиевая АД1 26 1,5 3000 0,900
Труба алюминиевая АД1 27 5 3000 2,720
Труба алюминиевая АД1 28 4 3450 2,800
Труба алюминиевая АД1 58 10 6000 24,600
АД31        
Труба алюминиевая АД31 8 1 3000 0,170
Труба алюминиевая АД31 т1 10 2 4000 0,530
Труба алюминиевая АД31 т1 12 2 6000 0,940
Труба алюминиевая АД31 т1 14 2 6000 1,130
Труба алюминиевая АД31 т1 18 1,5 3000 0,630
Труба алюминиевая АД1 18 2 3000 0,780
Труба алюминиевая АД31 т1 20 2 3000 0,880
Труба алюминиевая АД31 т1 25 2 4000 1,650
Труба алюминиевая АД31 35 2 3000 1,560
Труба алюминиевая АД31 36 1,5 3000 0,900
Труба алюминиевая АД31 40 2 3000 2,000
Труба алюминиевая АД31 т1 45 2 6000 4,100
Труба алюминиевая АД31 т1 50 1 3000 1,540
Труба алюминиевая АД31 т1 50 2 3000 2,450
Труба алюминиевая АД31 т1 50 3 4000 4,550
АМГ2        
Труба алюминиевая АМГ2 м 14 0,75 5000 0,410
Труба алюминиевая АМГ2 м 16 1 5000 0,640
Труба алюминиевая АМГ2 м 18 0,5 5000 0,370
Труба алюминиевая АМГ2 м 20 0,5 5000 0,415
Труба алюминиевая АМГ2 м 20 0,75 5000 0,660
Труба алюминиевая АМГ2 м 22 0,75 5000 0,460
Труба алюминиевая АМГ2 м 24 1 5000 0,900
Труба алюминиевая АМГ2 м 25 1 5000 0,990
Труба алюминиевая АМГ2 м 32 1 5000 1,060
Труба алюминиевая АМГ2 м 34 1 5000 1,350
Труба алюминиевая АМГ2 м 35 1 5000 1,430
Труба алюминиевая АМГ2 м 40 0,75 5000 0,210
Труба алюминиевая АМГ2 м 40 1 5000 1,660
Труба алюминиевая АМГ2 м 40 1,5 5000 1,500
Труба алюминиевая АМГ2 м 42 1 5000 1,710
Труба алюминиевая АМГ2 м 42 2 5000 3,180
Труба алюминиевая АМГ2 м 45 1 5000 1,960
Труба алюминиевая АМГ2 м 52 1 5000 2,130
Труба алюминиевая АМГ2 м 54 1 5000 2,290
Труба алюминиевая АМГ2 м 55 1 5000 2,400
Труба алюминиевая АМГ2 м 56 1 5000 2,000
АМГ3        
Труба алюминиевая АМГ3 м 32 1 6000 1,500
Труба алюминиевая АМГ3 м 45 1 5000 1,800
Труба алюминиевая АМГ3 90 3 2500 5,400
Труба алюминиевая АМГ3 95 7 3000 16,000
Труба алюминиевая АМГ3 125 10 4100 40,200
АМГ5        
Труба алюминиевая АМГ5 м 14 2 6000 1,200
Труба алюминиевая АМГ5 м 16 2 6000 1,340
Труба алюминиевая АМГ5 м 18 2 6000 1,610
Труба алюминиевая АМГ5 м 18 3 6000 2,250
Труба алюминиевая 5083Н111 18 3 6000 2,240
Труба алюминиевая АМГ5 м 20 1,5 6000 1,340
Труба алюминиевая 5083Н111 20 1,5 6000 1,380
Труба алюминиевая АМГ5 м 20 2 6000 1,800
Труба алюминиевая 5083Н111 20 2 6000 1,800
Труба алюминиевая АМГ5 м 20 2,5 6000 2,140
Труба алюминиевая АМГ5 м 22 2 6000 2,030
Труба алюминиевая АМГ5 м 22 3 6000 2,900
Труба алюминиевая АМГ5 м 25 2 6000 2,400
Труба алюминиевая АМГ5 м 25 3 6000 3,350
Труба алюминиевая АМГ5 м 28 2 6000 2,600
Труба алюминиевая АМГ5 м 28 3 6000 3,770
Труба алюминиевая АМГ5 м 28 4 6000 5,000
Труба алюминиевая АМГ5 м 30 2 6000 2,770
Труба алюминиевая АМГ5 м 30 2,5 6000 3,470
Труба алюминиевая АМГ5 м 30 3 6000 4,030
Труба алюминиевая АМГ5 м 32 2 6000 3,000
Труба алюминиевая АМГ5 м 32 3 6000 4,400
Труба алюминиевая АМГ5 м 32 4 6000 5,400
Труба алюминиевая АМГ5 м 34 4 6000 6,100
Труба алюминиевая АМГ5 м 35 2,5 6000 4,000
Труба алюминиевая АМГ5 м 36 2 6000 3,450
Труба алюминиевая АМГ5 м 38 2 6000 3,500
Труба алюминиевая АМГ5 м 38 3 6000 5,200
Труба алюминиевая АМГ5 м 40 2 6000 3,720
Труба алюминиевая АМГ5 м 40 2,5 6000 4,560
Труба алюминиевая АМГ5 м 40 3 6000 5,500
Труба алюминиевая АМГ5 м 40 5 6000 8,900
Труба алюминиевая АМГ5 м 42 2 6000 4,100
Труба алюминиевая АМГ5 м 42 2,5 6000 5,000
Труба алюминиевая АМГ5 м 42 3 6000 6,000
Труба алюминиевая АМГ5 м 42 4 6000 7,700
Труба алюминиевая АМГ5 м 45 2 6000 4,590
Труба алюминиевая АМГ5 м 45 2,5 6000 5,000
Труба алюминиевая АМГ5 м 45 3 6000 6,000
Труба алюминиевая АМГ5 м 45 4 6000 8,100
Труба алюминиевая АМГ5 м 48 2 6000 4,400
Труба алюминиевая АМГ5 м 48 3 6000 6,600
Труба алюминиевая АМГ5 м 48 4 6000 9,000
Труба алюминиевая АМГ5 м 50 2,5 6000 5,600
Труба алюминиевая АМГ5 м 50 3 6000 7,000
Труба алюминиевая АМГ5 м 50 4 6000 9,200
Труба алюминиевая АМГ5 м 50 5 6000 11,000
Труба алюминиевая АМГ5 м 55 2 6000 5,100
Труба алюминиевая АМГ5 м 55 3 6000 7,750
Труба алюминиевая АМГ5 м 60 2,5 6000 6,700
Труба алюминиевая АМГ5 м 60 3 6000 8,700
Труба алюминиевая АМГ5 м 65 2,5 6000 7,670
Труба алюминиевая АМГ5 м 65 3 6000 9,630
Труба алюминиевая АМГ5 м 65 5 6000 15,400
Труба алюминиевая АМГ5 м 70 3 6000 10,200
Труба алюминиевая АМГ5 м 70 5 6000 15,750
Труба алюминиевая АМГ5 м 70 6 6000 18,960
Труба алюминиевая АМГ5 м 75 2,5 6000 9,070
Труба алюминиевая АМГ5 м 75 3 6000 10,480
Труба алюминиевая АМГ5 м 75 5 6000 17,850
Труба алюминиевая АМГ5 м 80 3 6000 11,400
Труба алюминиевая АМГ5 м 80 5 6000 18,300
Труба алюминиевая АМГ5 м 85 5 6000 21,200
Труба алюминиевая АМГ5 м 90 5 6000 21,000
Труба алюминиевая АМГ5 м 100 4 6000 19,100
Труба алюминиевая АМГ5 м 100 5 6000 23,400
Труба алюминиевая АМГ5 м 110 5 6000 27,200
Труба алюминиевая АМГ5 м 120 5 6000 29,000
Труба алюминиевая АМГ5 м 120 8 6000 45,200
Труба алюминиевая АМГ5 м 140 5 6000 33,100
Труба алюминиевая АМГ5 м 150 5 6000 37,300
Труба алюминиевая АМГ5 м 150 10 6000 68,600
Труба алюминиевая АМГ5 м 160 5 6000 37,600
АМГ6 / 1561        
Труба алюминиевая 1561 28 3 5000 2,900
Труба алюминиевая 1561 32 3 5000 3,600
Труба алюминиевая 1561 32 4 5000 4,600
Труба алюминиевая АМГ6 34 1 5000 1,370
Труба алюминиевая 1561 38 3 5000 4,400
Труба алюминиевая 1561 38 4 5000 5,800
Труба алюминиевая АМГ6 42 1,5 5000 2,460
Труба алюминиевая 1561 42 3 5000 4,950
Труба алюминиевая 1561 42 4 6000 7,780
Труба алюминиевая АМГ6 45 1,5 6000 3,400
Труба алюминиевая АМГ6 45 3 5000 5,420
Труба алюминиевая 1561 45 4 5000 7,000
Труба алюминиевая 1561 45 5 5000 8,600
Труба алюминиевая 1561 48 3 5000 5,640
Труба алюминиевая 1561 48 4 5000 7,370
Труба алюминиевая 1561 50 5 5000 9,200
Труба алюминиевая 1561 52 4 5000 8,000
Труба алюминиевая 1561 55 4 5000 8,500
Труба алюминиевая 1561 60 5 5000 11,500
Труба алюминиевая 1561 70 5 5000 13,750
Труба алюминиевая 1561 75 5 5000 15,000
Труба алюминиевая 1561 75 6 5000 16,900
Труба алюминиевая 1561 80 8 5000 24,300
Труба алюминиевая АМГ6 90 5 4000 14,500
Труба алюминиевая 1561 90 5 5000 18,260
Труба алюминиевая 1561 90 10 5000 32,900
Труба алюминиевая АМГ6 100 5 5000 23,000
Труба алюминиевая АМГ6 160 10 3000 38,300
Труба алюминиевая АМГ6 220 15 3000 77,200
Труба алюминиевая АМГ6 360 20 1000 58,000
Д16        
Труба алюминиевая Д16 т 6 1 3000 0,140
Труба алюминиевая Д16 т 8 1 3000 0,180
Труба алюминиевая Д16 т 10 1,5 3000 0,330
Труба алюминиевая Д16 т 10 2 3000 0,410
Труба алюминиевая Д16 т 12 1 3000 0,280
Труба алюминиевая Д16 т 12 1,5 3000 0,400
Труба алюминиевая Д16 т 12 2 3000 0,510
Труба алюминиевая Д16 т 12 3 3000 0,700
Труба алюминиевая Д16 т 14 1 3000 0,340
Труба алюминиевая Д16 т 14 1,5 3000 0,480
Труба алюминиевая Д16 т 14 2 3000 0,610
Труба алюминиевая Д16 т 16 1 3000 0,380
Труба алюминиевая Д16 т 16 1,5 3000 0,550
Труба алюминиевая Д16 т 16 2 3000 0,720
Труба алюминиевая Д16 т 18 1,5 3000 0,640
Труба алюминиевая Д16 т 18 2 3000 0,840
Труба алюминиевая Д16 т 18 2,5 3000 1,010
Труба алюминиевая Д16 т 20 1 3000 0,500
Труба алюминиевая Д16 т 20 1,5 3000 0,720
Труба алюминиевая Д16 т 20 2 3000 0,910
Труба алюминиевая Д16 т 20 2,5 3000 1,140
Труба алюминиевая Д16 т 20 4 3000 1,660
Труба алюминиевая Д16 т 22 1 3000 0,550
Труба алюминиевая Д16 т 22 1,5 3000 0,770
Труба алюминиевая Д16 т 22 2 3000 1,000
Труба алюминиевая Д16 т 24 1 3000 0,580
Труба алюминиевая Д16 т 24 1,5 3000 0,860
Труба алюминиевая Д16 т 25 1 3000 0,640
Труба алюминиевая Д16 т 25 1,5 3000 0,870
Труба алюминиевая Д16 т 25 2 3000 1,200
Труба алюминиевая Д16 т 28 1,5 3000 1,000
Труба алюминиевая Д16 т 28 2 3000 1,310
Труба алюминиевая Д16 т 28 3 3000 2,000
Труба алюминиевая Д16 т 28 4 3000 2,500
Труба алюминиевая Д16 т 30 1 3000 0,740
Труба алюминиевая Д16 т 30 1,5 3000 1,100
Труба алюминиевая Д16 т 30 2 3000 1,500
Труба алюминиевая Д16 т 30 2,5 3000 1,740
Труба алюминиевая Д16 т 30 3 3000 2,100
Труба алюминиевая Д16 т 32 1 3000 0,800
Труба алюминиевая Д16 т 32 1,5 3000 1,160
Труба алюминиевая Д16 т 32 2 3000 1,600
Труба алюминиевая Д16 т 35 1 3000 0,810
Труба алюминиевая Д16 т 35 1,5 3000 1,300
Труба алюминиевая Д16 т 35 2 3000 1,720
Труба алюминиевая Д16 т 35 2,5 3000 2,200
Труба алюминиевая Д16 т 36 1,5 3000 1,300
Труба алюминиевая Д16 т 38 1,5 3000 1,280
Труба алюминиевая Д16 т 38 2 3000 1,790
Труба алюминиевая Д16 т 38 3 3000 2,800
Труба алюминиевая Д16 т 38 10 3000 7,400
Труба алюминиевая Д16 т 40 1 3000 1,000
Труба алюминиевая Д16 т 40 1,5 3000 1,480
Труба алюминиевая Д16 т 40 2 3000 2,100
Труба алюминиевая Д16 т 40 2,5 3000 2,400
Труба алюминиевая Д16 т 40 3 3000 2,900
Труба алюминиевая Д16 т 40 5 3000 4,600
Труба алюминиевая Д16 т 42 1,5 3000 1,600
Труба алюминиевая Д16 т 42 4 3000 4,100
Труба алюминиевая Д16 т 45 1,5 3000 1,680
Труба алюминиевая Д16 т 45 2 3000 2,100
Труба алюминиевая Д16 т 45 2,5 3000 2,900
Труба алюминиевая Д16 т 45 3 3000 3,400
Труба алюминиевая Д16 т 45 10 3000 9,100
Труба алюминиевая Д16 т 48 1,5 3000 1,800
Труба алюминиевая Д16 т 48 2 3000 2,400
Труба алюминиевая Д16 т 48 4 3000 4,600
Труба алюминиевая Д16 т 48 7 3000 12,600
Труба алюминиевая Д16 т 50 1,5 3000 1,810
Труба алюминиевая Д16 т 50 2 3000 2,300
Труба алюминиевая Д16 т 50 2,5 3000 3,000
Труба алюминиевая Д16 т 50 3 3000 3,650
Труба алюминиевая Д16 т 50 4 3000 4,760
Труба алюминиевая Д16 т 50 10 3000 10,500
Труба алюминиевая Д16 т 52 1,5 3000 2,000
Труба алюминиевая Д16 т 55 1,5 3000 2,100
Труба алюминиевая Д16 т 55 2 3000 2,800
Труба алюминиевая Д16 т 55 2,5 3000 3,450
Труба алюминиевая Д16 т 55 3 3000 3,900
Труба алюминиевая Д16 т 55 5 3000 6,610
Труба алюминиевая Д16 т 60 1,5 3000 2,220
Труба алюминиевая Д16 т 60 2 3000 2,810
Труба алюминиевая Д16 т 60 3 3000 4,700
Труба алюминиевая Д16 т 60 4 3000 6,100
Труба алюминиевая Д16 т 60 5 3000 7,300
Труба алюминиевая Д16 т 60 10 3000 13,300
Труба алюминиевая Д16 т 65 1,5 3000  
Труба алюминиевая Д16 т 65 2 3000 3,190
Труба алюминиевая Д16 т 65 2,5 3000 4,350
Труба алюминиевая Д16 т 65 5 3000 7,920
Труба алюминиевая Д16 т 70 2 3000 3,500
Труба алюминиевая Д16 т 70 3 3000 5,700
Труба алюминиевая Д16 т 70 5 3000 8,370
Труба алюминиевая Д16 т 70 10 3000 15,700
Труба алюминиевая Д16 т 75 3 3000 5,700
Труба алюминиевая Д16 т 75 5 3000 9,400
Труба алюминиевая Д16 т 75 7,5 3000 12,590
Труба алюминиевая Д16 т 80 2 3000 3,900
Труба алюминиевая Д16 т 80 4 3000 7,900
Труба алюминиевая Д16 т 80 5 3000 9,500
Труба алюминиевая Д16 т 85 5 3000 10,650
Труба алюминиевая Д16 т 85 12,5 3000 23,900
Труба алюминиевая Д16 т 90 2 3000 4,700
Труба алюминиевая Д16 т 90 3 3000 7,260
Труба алюминиевая Д16 т 90 5 3000 10,830
Труба алюминиевая Д16 т 95 2,5 3000 6,100
Труба алюминиевая Д16 т 100 2 3000 5,200
Труба алюминиевая Д16 т 100 4 3000 10,100
Труба алюминиевая Д16 т 100 5 3000 12,500
Труба алюминиевая Д16 т 110 5 3000 13,500
Труба алюминиевая Д16 т 120 5 3000 16,300
Труба алюминиевая Д16 т 120 10 3000 28,900
Труба алюминиевая Д16 т 120 15 3000 41,100
Труба алюминиевая Д16 т 150 10 3000 36,000

 

Алюминиевая труба ПРОФИЛЬНАЯ

 

АД31 а, мм b, мм Толщина стенки, мм Длина, мм Сред. вес 1 шт.
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 15 15 2 4000 1,100
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 20 20 2 4000 1,570
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 20 20 2 6000 2,360
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 25 12 2 4000 1,460
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 25 25 2 4000 1,920
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 25 25 2 6000 2,890
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 25 25 3 4000 2,920
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 30 20 2 4000 1,920
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 30 30 2 4000 2,320
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 30 30 2 6000 3,600
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 30 30 3 4000 3,410
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 30 30 3 6000 5,130
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 30 40 3 4000 4,140
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 35 35 2 4000 2,800
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 35 35 2 6000 4,300
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 40 20 2 4000 2,300
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 40 20 2 6000 3,740
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 40 20 3 4000 3,410
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 40 25 2 4000 2,560
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 40 30 2 4000 2,790
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 40 30 2 6000 4,270
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 40 30 3 4000 4,130
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 40 30 3 6000 6,210
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 40 40 2 4000 3,220
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 40 40 3 4000 4,870
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 50 20 2 4000 2,710
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 50 20 2 6000 4,200
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 50 30 3 4000 4,800
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 50 50 2 4000 4,000
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 50 50 3 4000 5,900
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 50 50 3 6000 8,860
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 50 50 4 4000 7,770
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 60 25 3 4000 5,200
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 60 40 2 4000 3,950
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 60 40 3 4000 6,040
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 60 40 3 6000 9,050
Труба алюминиевая квадратная АД31 т 60 60 3 4000 6,940
Труба алюминиевая прямоугольная АД31 т 80 40 2 4000 4,800


Назад