Бензопила Stihl MS 260
Находится в разделах:
БЕНЗОПИЛЫ
Технические данные
Шаг цепи | .325 " |
Мощность л.с. | 3,5 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 1) | 113 |
Удельный вес кг/кВт | 1,8 |
Объём масляного бака см³ | 290 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² 2) | 3,6/4,1 |
Вес кг 3) | 4,8 |
Рабочий объем см³ | 50,2 |
Уровень звукового давления дБ(A) 1) | 99 |
1) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
3) без горючего, без направляющей шины и пильной цепи