Бензопила Stihl MS 461
Находится в разделах:
БЕНЗОПИЛЫ
Технические данные
Шаг цепи | 3/8 " |
Мощность л.с. | 6 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 1) | 117 |
Удельный вес кг/кВт | 1,5 |
Объём масляного бака см³ | 325 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² 2) | 4/3,8 |
Вес кг 3) | 6,7 |
Рабочий объем см³ | 76,5 |
Уровень звукового давления дБ(A) 1) | 105 |
1) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
3) без горючего, без направляющей шины и пильной цепи