Бензопила Stihl MS 661 C-M
Находится в разделах:
БЕНЗОПИЛЫ
Технические данные
Шаг цепи | 3/8" |
Мощность л.с. | 7,3 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 1) | 118 |
Удельный вес кг/кВт | 1,4 |
Объём масляного бака см³ | 400 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² 2) | 6,9/5,6 |
Вес кг 3) | 7,4 |
Рабочий объем см³ | 91,1 |
Уровень звукового давления дБ(A) 1) | 105 |
1) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
3) без горючего, без направляющей шины и пильной цепи