Бензопила Stihl MS 880
Находится в разделах:
БЕНЗОПИЛЫ
Технические данные
Шаг цепи | .404 " |
Мощность л.с. | 8,7 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 1) | 116 |
Удельный вес кг/кВт | 1,5 |
Объём масляного бака см³ | 700 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² 2) | 8,9/8,9 |
Вес кг 3) | 10 |
Рабочий объем см³ | 121,6 |
Уровень звукового давления дБ(A) 1) | 103 |
1) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
3) без горючего, без направляющей шины и пильной цепи