Марка | Толщина, мм | Теор. масса 1м2, кг |
М1 | ||
Лист медный М1 (CuFRTP) м | 0,4 | 3,56 |
Лист медный М1 (CuFRTP) м, п, т | 0,5 | 4,45 |
Лист медный М1 (CuFRTP) м, п, т | 0,6 | 5,34 |
Лист медный М1 (CuFRTP) м, т | 0,8 | 7,12 |
Лист медный М1 (CuFRTP) м, п | 0,9 | 8,01 |
Лист медный М1 (CuFRTP) м, т | 1 | 8,9 |
Лист медный М1 (CuFRTP) м | 1,2 | 10,68 |
Лист медный М1 (CuFRTP) м, т | 1,5 | 13,35 |
Лист медный М1 (CuFRTP) м, т | 2 | 17,8 |
Лист медный М1 (CuFRTP) м, т | 2,5 | 22,25 |
Лист медный М1 (CuFRTP) м, т | 3 | 26,7 |
Лист медный М1 (CuFRTP) м, т | 3,5 | 31,15 |
Лист медный М1 (CuFRTP) м, т | 4 | 35,6 |
Лист медный М1 (CuFRTP) т | 4,5 | 40,05 |
Лист медный М1 (CuFRTP) м, т | 5 | 44,5 |
Лист медный М1 (CuFRTP) м, г, т | 6 | 53,4 |
Лист медный М1 (CuFRTP) т | 7 | 62,3 |
Лист медный М1 (CuFRTP) м, г, т | 8 | 71,2 |
Лист медный М1 (CuFRTP) г, т | 10 | 89 |
Лист медный М1 (CuFRTP) г, р | 12 | 106,8 |
Лист медный М1 (CuFRTP) г | 14 | 124,6 |
Лист медный М1 (CuFRTP) г | 15 | 133,5 |
Лист медный М1 (CuFRTP) г | 16 | 142,4 |
Лист медный М1 (CuFRTP) г | 18 | 160,2 |
Лист медный М1 (CuFRTP) г | 20 | 178 |
Лист медный М1 (CuFRTP) г | 25 | 222,5 |
Лист медный М1 (CuFRTP) г | 30 | 267 |
Лист медный М1 (CuFRTP) г | 40 | 356 |
Лист медный М1 (CuFRTP) г | 50 | 445 |
Лист медный М1 (CuFRTP) г | 60 | 534 |
Лист медный М1 (CuFRTP) г | 70 | 623 |
Лист медный М1 (CuFRTP) г | 80 | 712 |
М2 | ||
Лист медный М2 | 0,4-50 | |
М3 | ||
Лист медный М3Р м | 1 | 8,9 |
Лист медный М3Р м | 1,5 | 13,35 |
Лист медный М3Р м | 2 | 17,8 |
Лист медный М3Р м | 3 | 26,7 |
Лист медный М3Р м | 8 | 71,2 |
Главная \ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ \ Медный лист
Медный лист
Находится в разделах:
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ