Мотокоса STIHL FS 45 C-E
Находится в разделах:
БЕНЗИНОВЫЕ ТРИММЕРЫ
Технические данные
Уровень вибрации справа, с пластиковым инструменто м/с² 1) | 6 |
Частота вращения при Pмакс об/мин | 8.300 |
Рабочий объём см³ | 27,2 |
Вес кг 2) | 4,3 |
Уровень вибрации слева, с пластиковым инструментом м/с² 1) | 7,5 |
Мощность кВт | 0,75 |
Объём бака л | 0,33 |
Мощность л.с. | 1 |
Уровень вибрации слева с металлическим инструменто м/с² 1) | 8 |
Диаметр режущего диска мм | 420 |
Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструмен дБ(A) 3) | 107 |
Уровень звукового давления с пластиковым инструмен дБ(A) 3) | 94 |
Стандартный режущий инструмент | AutoCut C5-2 |
Уровень вибрации слева с металлическим инструменто м/с² 1) | 8 |
Общая длина м 4) | 147 |
1) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
2) Без топлива, без режущего инструмента и защиты
3) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
4) Без режущего инструмента