Мотокоса STIHL FS FS 55
Находится в разделах:
БЕНЗИНОВЫЕ ТРИММЕРЫ
Технические данные
Уровень вибрации справа, с пластиковым инструменто м/с² 1) | 5,5 |
Частота вращения при Pмакс об/мин | 8.300 |
Рабочий объём см³ | 27,2 |
Стандартный режущий инструмент | Режущее полотно для травы, 2 лезвия |
Уровень вибрации слева, с пластиковым инструментом м/с² 1) | 5,5 |
Мощность кВт | 0,75 |
Объём бака л | 0,33 |
Мощность л.с. | 1 |
Уровень вибрации слева с металлическим инструменто м/с² 1) | 5,6 |
Диаметр режущего диска мм | 420 |
Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструмен дБ(A) 2) | 108 |
Уровень звуковой мощности, с металлическим инструм дБ(A) 2) | 94 |
Уровень звукового давления с пластиковым инструмен дБ(A) 2) | 95 |
Уровень звуковой мощности, с металлическим инструм дБ(A) 2) | 107 |
Уровень вибрации слева с металлическим инструменто м/с² 1) | 6,8 |
Общая длина м 3) | 170 |
1) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
3) Без режущего инструмента